| 0,01€ | ¡Ganadora! | |
| 0,02€ | Repetida | |
| 0,03€ | Repetida | |
| 0,04€ | Repetida | |
| 0,05€ | Repetida | |
| 0,06€ | Repetida | |
| 0,07€ | Repetida | |
| 0,08€ | Única | |
| 0,09€ | Repetida | |
| 0,10€ | Única | |
| 0,11€ | Repetida | |
| 0,12€ | Repetida | |
| 0,13€ | Única | |
| 0,14€ | Repetida | |
| 0,15€ | Repetida | |
| 0,16€ | Repetida | |
| 0,17€ | Repetida | |
| 0,18€ | Repetida | |
| 0,19€ | Repetida | |
| 0,20€ | Repetida | |
| 0,21€ | Repetida | |
| 0,22€ | Repetida | |
| 0,23€ | Repetida | |
| 0,24€ | Repetida | |
| 0,25€ | Repetida | |
| 0,26€ | Repetida | |
| 0,27€ | Repetida | |
| 0,28€ | Repetida | |
| 0,29€ | Repetida | |
| 0,30€ | Repetida | |
| 0,31€ | Repetida | |
| 0,32€ | Repetida | |
| 0,33€ | Repetida | |
| 0,34€ | Repetida | |
| 0,35€ | Repetida | |
| 0,36€ | Repetida | |
| 0,37€ | Repetida | |
| 0,38€ | Repetida | |
| 0,39€ | Repetida | |
| 0,40€ | Repetida | |
| 0,41€ | Repetida | |
| 0,42€ | Repetida | |
| 0,43€ | Repetida | |
| 0,44€ | Repetida | |
| 0,45€ | Repetida | |
| 0,46€ | Repetida | |
| 0,47€ | Repetida | |
| 0,48€ | Repetida | |
| 0,49€ | Repetida | |
| 0,50€ | Repetida | |
| 0,51€ | Repetida | |
| 0,52€ | Repetida | |
| 0,53€ | Repetida | |
| 0,54€ | Repetida | |
| 0,55€ | Repetida | |
| 0,56€ | Repetida | |
| 0,57€ | Repetida | |
| 0,58€ | Repetida | |
| 0,59€ | Repetida | |
| 0,60€ | Repetida | |
| 0,61€ | Única | |
| 0,62€ | Única | |
| 0,63€ | Única | |
| 0,64€ | Única | |
| 0,65€ | Única | |
| 0,66€ | Única | |
| 0,67€ | Única | |
| 0,68€ | Única | |
| 0,69€ | Única | |
| 0,70€ | Repetida | |
| 0,71€ | Única | |
| 0,72€ | Repetida | |
| 0,73€ | Repetida | |
| 0,74€ | Única | |
| 0,75€ | Única | |
| 0,76€ | Única | |
| 0,77€ | Única | |
| 0,78€ | Única | |
| 0,79€ | Única | |
| 0,80€ | Única | |
| 0,81€ | Única | |
| 0,82€ | Única | |
| 0,83€ | Repetida | |
| 0,84€ | Única | |
| 0,85€ | Única | |
| 0,86€ | Única | |
| 0,87€ | Única | |
| 0,88€ | Repetida | |
| 0,89€ | Única | |
| 0,90€ | Única | |
| 0,91€ | Única | |
| 0,92€ | Única | |
| 0,93€ | Única | |
| 0,94€ | Única | |
| 0,95€ | Única | |
| 0,96€ | Única | |
| 0,97€ | Única | |
| 0,98€ | Única | |
| 0,99€ | Repetida | |
| 1,00€ | Única | |
| 1,01€ | Repetida | |
| 1,02€ | Única | |
| 1,03€ | Única | |
| 1,04€ | Única | |
| 1,05€ | Única | |
| 1,06€ | Única | |
| 1,07€ | Repetida | |
| 1,08€ | Única | |
| 1,09€ | Única | |
| 1,10€ | Única | |
| 1,11€ | Única | |
| 1,12€ | Única | |
| 1,13€ | Única | |
| 1,14€ | Repetida | |
| 1,15€ | Única | |
| 1,16€ | Única | |
| 1,17€ | Única | |
| 1,18€ | Única | |
| 1,19€ | Única | |
| 1,20€ | Única | |
| 1,21€ | Única | |
| 1,22€ | Única | |
| 1,23€ | Única | |
| 1,24€ | Única | |
| 1,25€ | Única | |
| 1,26€ | Única | |
| 1,27€ | Única | |
| 1,28€ | Única | |
| 1,29€ | Única | |
| 1,30€ | Repetida | |
| 1,31€ | Repetida | |
| 1,32€ | Única | |
| 1,33€ | Repetida | |
| 1,34€ | Repetida | |
| 1,35€ | Única | |
| 1,36€ | Única | |
| 1,37€ | Única | |
| 1,38€ | Única | |
| 1,39€ | Única | |
| 1,40€ | Única | |
| 1,41€ | Repetida | |
| 1,42€ | Repetida | |
| 1,43€ | Repetida | |
| 1,44€ | Repetida | |
| 1,45€ | Repetida | |
| 1,46€ | Repetida | |
| 1,47€ | Repetida | |
| 1,48€ | Repetida | |
| 1,49€ | Repetida | |
| 1,50€ | Repetida | |
| 1,54€ | Única | |
| 1,58€ | Única | |
| 1,59€ | Única | |
| 1,60€ | Repetida | |
| 1,71€ | Única | |
| 1,83€ | Única | |
| 2,17€ | Repetida | |
| 2,51€ | Única | |
| 3,33€ | Única | |
| 5,62€ | Única | |
| 7,77€ | Única | |
| 8,13€ | Única | |
| 30,00€ | Única |
Única: Puja única pero no la más baja
Repetida: Puja repetida
Monsan, Aptdo 287, 08184 Bcn. Coste Máx. 1,40€ IVA Incl. Atn. Clte. soporte@pujadirecta.com +18 años.
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Precio medio mercado: | 269,00 € |
| Créditos usados (0): | 0,00 € |
| Créditos SMS (151): | 262,74 € |
| Créditos Gratis (0): | 0,00 € |
| Precio PujaDirecta: | 0,01 € |
| Ahorro Final: | 2,32% |
Gastos de envío no incluidos
| ID de subasta: | 893 |
| Tipo de subasta: | Inversa |
| Fecha de fin: | 21/06/09 - 22:30:00 |
Samsung T220HD 22"
El arte no es algo que se pueda medir. En SAMSUNG creemos que es el resultado de un delicado equilibrio entre el diseño y la tecnología. Nos inspiramos en el mundo que nos rodea y queremos crear productos que sean funcionales y bellos. Presentamos los nuevos modelos de monitores Eclipse Design. Bellos por fuera y por dentro. Con SAMSUNG, es fácil imaginarlo.
Totalmente equipado con dos conexiones HDMI (High Definition Multimedia Interface), el T220HD puede transformarse fácilmente en el concentrador para todos sus dispositivos multimedia. Conecta dispositivos digitales HD, tales como dispositivos CA, consolas de juegos, cámaras digitales y cámaras de vídeo en los dos puertos HDMI para disfrutar al máximo de tu experiencia HD.
Especificaciones técnicas
- Área Visible: 22" Panorámico
- Resolución: 1680 x 1050
- Brillo: 300 cd/m²
- Ratio de Contraste: DC 10 000:1 (1000:1)
- Señal de entrada: Vídeo, Analog RGB, DVI, HDMI, Component , TV(Digital TV / Analog TV)
- Entrada Conexiones: 15pin D-sub, DVI-D, 2HDMI, Component, DTV Tuner, Optical Out, Scart, Cl Slot
- Energía Consumo: 58 Watts (Max.)
- Altavoces Multimedia: 3 W x 2 Ch (SRS TruSurround XT)
- Características especiales: Built-in DTV (DVB) Tuner, Sound: SRS TruSurround XT, Optical digital sound (SPDIF), Component, HDMIX2, Supporting 1080P Input, CI Slot
- Color: Negro Rojo
- Dimensiones: con Stand 520 x 441,5 x 215 mm, sin Stand 520 x 373,5 x 86,5 mm
- Peso: 5,8 kg
Forma de Pago
Formas de pago aceptadas: Visa, Mastercard o Paypal
Gastos de envío: 12,90€ *
Devolución: Entrega en 14 días en el embalaje original
* Precio para envíos a la Península. Para envíos a las Islas Canarias o Islas Baleares póngase en contacto con nosotros aquí.












